Vertaa hintoja kategoriassa Xiaomi Matkapuhelimet (48)
-
18
Hinta
-
Tekniset tiedot
-
5
Arvostelu
-
Asiantuntija-
arvostelu -
Tilastot
Sijoitus: 4
Historia -
9
Media
-
Samanlaiset
tuotteetSamankaltaisia 5
Listoissa: 1
Oletko löytänyt virheitä tai puuttuvia tietoja? Voit auttaa meitä parantamaan palveluamme klikkaamalla virheellistä tietoa tai täyttämällä tyhjiä kenttiä.
Käyttäjät, jotka ovat antaneet eniten tietoja tälle tuotteelle
Yksikään jäsen ei ole vielä antanut tietoja tuotteelle.Yleistä |
||
---|---|---|
Sarja | Xiaomi Mi 10 | |
Liitännät |
||
Dataliitäntä | USB | |
USB On-The-Go (OTG) | Kyllä | |
USB-liittimen tyyppi | USB (Typ C) | |
USB-versio | 2.0 | |
Kuulokeulostulo (2,5/3,5 mm) | Kyllä | |
Liittimen tyyppi | 3,5mm | |
Kuvaominaisuudet |
||
Kosketusnäyttö (touchscreen) | Kyllä | |
Kuvasuhde | 20:9 | |
Näyttö | Väri | |
Värien lukumäärä | 16 777 216 väriä | |
Näyttötekniikka | OLED (AMOLED) | |
Näytön koko | 6,57 tuumaa | |
Näytön ominaisuudet | HDR, Naarmuuntumaton näyttö | |
Näytön resoluutio | 1080x2400 pikseliä | |
Pikselitiheys | 401 PPI | |
Muotoilu |
||
Fyysinen näppäimistö/numero-osa | ![]() |
|
Sovellettu senioreille | Ei | |
Väri | Harmaa, Musta, Sininen, Valkoinen | |
Ulottuvuudet |
||
Mitat (LxKxS) | 74,77 × 163,71 × 7,98 mm | |
Tuotteen paino | 192 g | |
Toiminnot |
||
SIM-kortti | Nano SIM | |
Sisäänrakennettu langaton lataus | Ei | |
Sisäänrakennetut anturit | Etäisyyden tunnistin, Gyroskooppi, Kiihtyvyysanturi | |
Toiminnot | ||
Tukee pikalatausta | Kyllä | |
Pikalatauksen tyyppi | Qualcomm Quick Charge 4+ | |
Tuki kahdelle SIM-kortille | Kyllä | |
SIM-hybridikorttipaikka | Kyllä | |
Turvallisuus | Kasvojentunnistus, Sormenjälkitunnistin | |
Vedenkestävä | Ei | |
Kamera |
||
Sisäänrakennettu kamera | Kyllä | |
Kameran ominaisuudet | Automaattinen tarkennus, Elektroninen kuvanvakain, Sisäänrakennettu salama/lamppu | |
Max aukko | 1,79 | |
Sensorin formaatti | 1/2" | |
Takakameroiden määrä | 4 kpl | |
Tehokas kuvapisteiden lukumäärä | 48 megapikseliä | |
Videotallennus | Kyllä | |
Korkein resoluutio (korkein kuvanopeus) | 1920x1080 (HD 1080) pikseliä | |
Maksimaalinen resoluutio (video) | 3840x2160 (4K Ultra HD) pikseliä | |
Max kuvanopeus (korkein resoluutio) | ||
Suurin kuvanopeus (riippumatta resoluutiosta) | 960 fps | |
Etukamera | Kyllä | |
Etukameroiden määrä | 1 kpl | |
Tehokas kuvapisteiden lukumäärä etukamera | 16 megapikseliä |
Viestintä |
||
---|---|---|
2G (GSM) | Kyllä | |
3G (UMTS) | Kyllä | |
HSPA+ | Kyllä | |
4G (LTE) | Kyllä | |
4G: Nopeus (alas/ylös) | ||
5G (NR) | Kyllä | |
Taajuusalue (5G) | ||
Bluetooth | Kyllä | |
Bluetooth-koodekki | aptX HD, aptX | |
Bluetooth-profiili | A2DP | |
Bluetooth-versio | 5.1 | |
Langaton verkko (Wi-Fi) | Kyllä | |
Langaton verkkostandardi | 802.11a 802.11ac (Wi-Fi 5) 802.11ax (Wi-Fi 6) 802.11b 802.11g 802.11n (Wi-Fi 4) |
|
NFC-tuki | Kyllä | |
Sisäänrakennettu satelliittinavigointijärjestelmä | Kyllä | |
Navigointijärjestelmä | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS | |
Yhteensopivuus |
||
Suoratoisto-standardit | ||
Tallentaminen |
||
Muistikortinlukija | Ei | |
Sisäinen tallennustila | 128 GB | |
Materiaalit |
||
Materiaali (kuori/runko) | ||
Muisti |
||
RAM-muisti | 6GB | |
Ohjelmisto |
||
Käyttöjärjestelmä (Uusin virallinen versio) | Android 9.0 (Pie) | |
Tuki vaihtoehtoiselle ohjelmistolle | ||
Prosessori |
||
Prosessorinopeus | 2,4 GHz | |
Prosessoriydintyyppi | 8 (Octa) Core | |
SoC/CPU (System on Chip) | Qualcomm Snapdragon 765G SDM765G | |
Prosessori grafiikalle (GPU) | Kyllä | |
Grafiikkaprosessorin tyyppi | Adreno 620 | |
Virransyöttö |
||
Akkukapasiteetti | 4 160 mAh | |
Vaihdettava akku | Ei | |
Muuta |
||
Lanseerausvuosi | 2020 |
Vaikka Hintaopas tekee parhaansa, että kuvat ja tiedot pitävät paikkansa, saattaa virheellisiä tietoja löytyä sivuilta. Jos löydät virheitä, olisimme kiitollisia jos ilmoittaisit niistä meille.
Kaupat eivät ole vastuussa Hintaoppaassa esiintyvistä virheellisistä tiedoista. Kaupat ja valmistajat ovat vastuussa ainoastaan heidän omilta sivuiltaan löytyvistä tiedoista.
Kaupat eivät ole vastuussa Hintaoppaassa esiintyvistä virheellisistä tiedoista. Kaupat ja valmistajat ovat vastuussa ainoastaan heidän omilta sivuiltaan löytyvistä tiedoista.