
Näytöt
TFT-näytöt, litteät näytöt, ovat nykyään hallitsevia pöytätietokoneissa, vain muutamia CRT-näyttöjä valmistetaan vielä. TFT-tekniikka (samankaltainen kuin laajakuvatelevision LCD-tekniikka) on kehittynyt viime vuosina, ja todella suuria näyttöjä on mahdollista saada suhteellisen alhaiseen hintaan. Suosittuja valmistajia kategoriassa ovat Benq, Dell, Acer ja Samsung.
Vertaa 68 kaupan hintoja toisiinsa tässä kategoriassa.
Lajittele:
Tuote | Alin hinta | Arvostelu | Rank | Max resoluutio | Kuvakoko | Paneelityyppi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AOC 24G2UNäyttö | 190,44 €14 | ![]() 16 arvostelua | 2 | 1920x1080 | 23,8 tuumaa | IPS | |||
![]() | Asus TUF Gaming VG27VH1BNäyttö | 229,00 €7 | 1 | 1920x1080 | 27 tuumaa | VA | ||||
![]() | Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34"Näyttö | 399,90 €8 | ![]() 19 arvostelua | 3 | 3440x1440 | 34 tuumaa | VA | |||
![]() | AOC C32G2AENäyttö | 298,08 €6 | 4 | 1920x1080 | 31,5 tuumaa | VA | ||||
![]() | Acer Nitro VG240Y (bmiix)Näyttö | 149,00 €6 | ![]() 1 arvostelu | 5 | 1920x1080 | 23,8 tuumaa | IPS | |||
![]() | Acer KG241QSNäyttö | 139,00 €6 | ![]() 1 arvostelu | 6 | 1920x1080 | 23,6 tuumaa | TN | |||
![]() | AOC G2490VXANäyttö | 159,00 €10 | 7 | 1920x1080 | 24 tuumaa | VA | ||||
![]() | LG UltraGear 27GN950Näyttö | 849,90 €9 | 8 | 3840x2160 | 27 tuumaa | IPS | ||||
![]() | Samsung C27G55Näyttö | 259,89 €9 | ![]() 1 arvostelu | 9 | 2560x1440 | 27 tuumaa | VA | |||
![]() | Benq Zowie XL2411PNäyttö | 149,00 €25 | ![]() 10 arvostelua | 10 | 1920x1080 | 24 tuumaa | TN | |||
![]() | MSI Optix MAG274RNäyttö | 299,89 €6 | 12 | 1920x1080 | 27 tuumaa | IPS | ||||
![]() | AOC Q27G2UNäyttö | 271,17 €16 | ![]() 1 arvostelu | 11 | 2560x1440 | 27 tuumaa | VA | |||
![]() | Samsung F27T850QNäyttö | 199,90 €19 | 13 | 2560x1440 | 27 tuumaa | PLS | ||||
![]() | Samsung C32G55Näyttö | 299,00 €7 | 14 | 2560x1440 | 32 tuumaa | VA | ||||
![]() | Asus TUF Gaming VG27AQNäyttö | * 467,60 €11 | ![]() 13 arvostelua | 15 | 2560x1440 | 27 tuumaa | IPS | |||
![]() | LG UltraGear 27GL850Näyttö | 437,00 €20 | ![]() 18 arvostelua | 16 | 2560x1440 | 27 tuumaa | IPS | |||
![]() | Samsung C27RG50Näyttö | 249,00 €19 | ![]() 3 arvostelua | 17 | 1920x1080 | 27 tuumaa | VA | |||
![]() | Samsung C32JG50Näyttö | 306,36 €8 | ![]() 7 arvostelua | 19 | 2560x1440 | 32 tuumaa | VA | |||
![]() | Acer Nitro VG240YS (Bmiipx)Näyttö | 159,00 €9 | 18 | 1920x1080 | 23,8 tuumaa | IPS | ||||
![]() | Lenovo Legion Y25-25Näyttö | 295,00 €16 | 20 | 1920x1080 | 25 tuumaa | IPS | ||||
![]() | Samsung C24RG50Näyttö | 161,46 €18 | ![]() 3 arvostelua | 21 | 1920x1080 | 24 tuumaa | VA | |||
![]() | Asus TUF Gaming VG259QMNäyttö | 329,00 €8 | ![]() 5 arvostelua | 22 | 1920x1080 | 24,5 tuumaa | IPS | |||
![]() | Asus TUF Gaming VG24VQNäyttö | 179,00 €12 | 23 | 1920x1080 | 23,6 tuumaa | VA | ||||
![]() | Samsung S24F350Näyttö | 79,00 €17 | ![]() 5 arvostelua | 24 | 1920x1080 | 23,6 tuumaa | PLS | |||
![]() | Acer R241Y (wmid)Näyttö | 43,00 €1 | 25 | 1920x1080 | 23,8 tuumaa | IPS | ||||
![]() | AOC CQ27G2UNäyttö | 299,89 €16 | ![]() 2 arvostelua | 27 | 2560x1440 | 27 tuumaa | VA | |||
![]() | Lenovo G27c-10Näyttö | 219,00 €18 | 26 | 1920x1080 | 27 tuumaa | VA | ||||
![]() | Asus ROG Strix XG27UQNäyttö | 893,06 €7 | ![]() 1 arvostelu | 28 | 3840x2160 | 27 tuumaa | IPS | |||
![]() | Asus ROG Strix XG32VQRNäyttö | 399,00 €14 | 34 | 2560x1440 | 31,5 tuumaa | VA | ||||
![]() | Samsung Odyssey C49G95TNäyttö | 1 199,00 €20 | ![]() 9 arvostelua | 30 | 5120x1440 | 49 tuumaa | VA | |||
![]() | HP Omen 27iNäyttö | * 495,00 €7 | ![]() 2 arvostelua | 32 | 2560x1440 | 27 tuumaa | IPS | |||
![]() | Asus TUF Gaming VG259QNäyttö | 244,00 €10 | ![]() 6 arvostelua | 29 | 1920x1080 | 24,5 tuumaa | IPS | |||
![]() | Asus TUF Gaming VG27BQNäyttö | 389,00 €16 | ![]() 5 arvostelua | 33 | 2560x1440 | 27 tuumaa | TN | |||
![]() | Asus VG249Q1RNäyttö | 199,90 €6 | 31 | 1920x1080 | 24 tuumaa | IPS | ||||
![]() | AOC C27G1Näyttö | 225,63 €17 | ![]() 9 arvostelua | 35 | 1920x1080 | 27 tuumaa | VA | |||
![]() | Lenovo G32qc-10Näyttö | 329,00 €14 | 36 | 2560x1440 | 31,5 tuumaa | VA | ||||
![]() | AOC Q3279VWFD8Näyttö | 219,00 €21 | ![]() 24 arvostelua | 39 | 2560x1440 | 31,5 tuumaa | IPS | |||
![]() | LG 34GN850Näyttö | 1 074,00 €8 | ![]() 7 arvostelua | 41 | 3440x1440 | 34 tuumaa | IPS | |||
![]() | AOC C24G1Näyttö | 199,00 €15 | ![]() 10 arvostelua | 37 | 1920x1080 | 23,6 tuumaa | VA | |||
![]() | AOC 27G2UNäyttö | 239,00 €20 | ![]() 8 arvostelua | 42 | 1920x1080 | 27 tuumaa | IPS | |||
![]() | Samsung S24F356Näyttö | 89,00 €6 | ![]() 1 arvostelu | 43 | 1920x1080 | 24 tuumaa | PLS | |||
![]() | MSI Optix MAG342CQRVNäyttö | 499,90 €3 | ![]() 2 arvostelua | 38 | 3440x1440 | 34 tuumaa | VA | |||
![]() | Samsung Odyssey C27G75TNäyttö | 598,99 €22 | ![]() 3 arvostelua | 45 | 2560x1440 | 27 tuumaa | VA | |||
![]() | Benq Zowie XL2546Näyttö | 479,00 €22 | ![]() 4 arvostelua | 44 | 1920x1080 | 24,5 tuumaa | TN | |||
![]() | MSI Optix MAG251RXNäyttö | 399,00 €14 | ![]() 1 arvostelu | 40 | 1920x1080 | 24,5 tuumaa | IPS | |||
![]() | Asus ROG Strix XG32VQNäyttö | 499,00 €7 | ![]() 5 arvostelua | 46 | 2560x1440 | 31,5 tuumaa | VA | |||
![]() | Gigabyte M27QNäyttö | 374,36 €6 | ![]() 3 arvostelua | 47 | 2560x1440 | 27 tuumaa | IPS | |||
![]() | Asus ROG Strix XG438QNäyttö | 1 179,85 €11 | ![]() 1 arvostelu | 48 | 3840x2160 | 43 tuumaa | VA | |||
![]() | Samsung F24T350FHUNäyttö | 110,00 €6 | 49 | 1920x1080 | 24 tuumaa | IPS | ||||
![]() | Samsung Odyssey C32G75TNäyttö | 649,00 €21 | ![]() 4 arvostelua | 50 | 2560x1440 | 32 tuumaa | VA | |||
![]() | HP V27iNäyttö | 179,00 €4 | ![]() 2 arvostelua | 51 | 1920x1080 | 27 tuumaa | IPS | |||
![]() | HP 24mNäyttö | 129,37 €7 | 53 | 1920x1080 | 24 tuumaa | IPS | ||||
![]() | Asus TUF Gaming VG279QMNäyttö | 392,27 €13 | ![]() 3 arvostelua | 54 | 1920x1080 | 27 tuumaa | IPS | |||
![]() | Samsung C49HG90Näyttö | 799,90 €26 | ![]() 39 arvostelua | 55 | 3840x1080 | 49 tuumaa | VA | |||
![]() | Samsung S27R750Näyttö | 325,10 €8 | 56 | 2560x1440 | 27 tuumaa | VA | ||||
![]() | Benq GL2480ENäyttö | 99,00 €15 | 52 | 1920x1080 | 24 tuumaa | IPS | ||||
![]() | Samsung S27F354Näyttö | 152,13 €7 | 57 | 1920x1080 | 27 tuumaa | PLS | ||||
![]() | Samsung U28R550Näyttö | 316,20 €22 | 58 | 3840x2160 | 28 tuumaa | IPS | ||||
![]() | Acer Predator XB273UGSNäyttö | 499,00 €11 | 60 | 2560x1440 | 27 tuumaa | IPS | ||||
![]() | Asus ROG Swift PG43UQNäyttö | 1 599,00 €3 | 59 | 3840x2160 | 43 tuumaa | VA | ||||
![]() | Samsung C49RG90Näyttö | 999,00 €21 | ![]() 6 arvostelua | 61 | 5120x1440 | 49 tuumaa | VA | |||
![]() | Benq Zowie RL2460Näyttö | 79,50 €1 | 63 | 1920x1080 | 24 tuumaa | TN | ||||
![]() | Benq Zowie XL2540Näyttö | 379,00 €2 | ![]() 6 arvostelua | 64 | 1920x1080 | 24,5 tuumaa | TN | |||
![]() | Asus ROG Swift PG279QENäyttö | 699,00 €7 | ![]() 4 arvostelua | 66 | 2560x1440 | 27 tuumaa | IPS | |||
![]() | Acer ED320QRP (biipx)Näyttö | 269,00 €5 | 65 | 1920x1080 | 31,5 tuumaa | VA | ||||
![]() | Lenovo D24-20Näyttö | 93,00 €8 | 68 | 1920x1080 | 23,8 tuumaa | VA | ||||
![]() | Benq EX2780QNäyttö | 389,00 €16 | ![]() 4 arvostelua | 70 | 2560x1440 | 27 tuumaa | IPS | |||
![]() | Asus VG248QENäyttö | 169,00 €24 | ![]() 76 arvostelua | 71 | 1920x1080 | 24 tuumaa | TN | |||
![]() | LG 38WN95C-WNäyttö | 1 589,00 €8 | 67 | 3840x1600 | 38 tuumaa | IPS | ||||
![]() | AOC C32G1Näyttö | 252,54 €17 | ![]() 3 arvostelua | 69 | 1920x1080 | 31,5 tuumaa | VA | |||
![]() | Asus TUF Gaming VG279Q1RNäyttö | 249,90 €6 | 62 | 1920x1080 | 27 tuumaa | IPS | ||||
![]() | Acer VG270 (bmiix)Näyttö | 185,26 €7 | 73 | 1920x1080 | 27 tuumaa | IPS | ||||
![]() | Asus ROG Swift PG329QNäyttö | 769,90 €5 | ![]() 1 arvostelu | 75 | 2560x1440 | 32 tuumaa | IPS | |||
![]() | Asus TUF Gaming VG27WQNäyttö | 349,00 €5 | 76 | 2560x1440 | 27 tuumaa | VA | ||||
![]() | Asus ROG Swift PG259QNNäyttö | 749,00 €8 | 80 | 1920x1080 | 25 tuumaa | IPS | ||||
![]() | Samsung C27JG50Näyttö | 289,83 €13 | ![]() 14 arvostelua | 72 | 2560x1440 | 27 tuumaa | VA | |||
![]() | LG 34WK95U-WNäyttö | 1 169,90 €8 | 79 | 5120x2160 | 34 tuumaa | IPS | ||||
![]() | Samsung U28E590DNäyttö | 249,00 €19 | ![]() 13 arvostelua | 77 | 3840x2160 | 28 tuumaa | TN | |||
![]() | Samsung U32J590UNäyttö | 317,10 €26 | ![]() 3 arvostelua | 74 | 3840x2160 | 31,5 tuumaa | VA | |||
![]() | Lenovo Q27q-10Näyttö | 267,02 €14 | ![]() 1 arvostelu | 83 | 2560x1440 | 27 tuumaa | IPS | |||
![]() | AOC CU34G2XNäyttö | 482,32 €15 | ![]() 5 arvostelua | 88 | 3440x1440 | 34 tuumaa | VA | |||
![]() | Dell Alienware AW2721DNäyttö | 779,90 €5 | ![]() 1 arvostelu | 90 | 2560x1440 | 27 tuumaa | IPS | |||
![]() | Dell S2721DGFANäyttö | 469,90 €5 | 87 | 2560x1440 | 27 tuumaa | IPS | ||||
![]() | Acer Nitro VG270UP (bmiipx)Näyttö | 349,00 €7 | 84 | 2560x1440 | 27 tuumaa | IPS | ||||
![]() | Acer Nitro VG240YP (biip)Näyttö | 169,00 €8 | 86 | 1920x1080 | 23,8 tuumaa | IPS | ||||
![]() | MSI Optix MAG272CQRNäyttö | 399,00 €16 | ![]() 1 arvostelu | 89 | 2560x1440 | 27 tuumaa | VA | |||
![]() | Lenovo G34w-10Näyttö | 456,38 €16 | ![]() 2 arvostelua | 98 | 3440x1440 | 34 tuumaa | VA | |||
![]() | Acer Predator XB253QGP (bmiiprzx)Näyttö | 259,00 €11 | 82 | 1920x1080 | 24 tuumaa | IPS | ||||
![]() | MSI Optix G27C5Näyttö | 239,00 €4 | 93 | 1920x1080 | 27 tuumaa | VA | ||||
![]() | Dell S2721DGFNäyttö | 639,00 €2 | 91 | 2560x1440 | 27 tuumaa | IPS | ||||
![]() | Dell S3220DGFNäyttö | 406,20 €9 | ![]() 3 arvostelua | 92 | 2560x1440 | 31,5 tuumaa | VA | |||
![]() | Acer Predator X34P (bmiphzx)Näyttö | 899,00 €8 | ![]() 6 arvostelua | 95 | 3440x1440 | 34 tuumaa | IPS | |||
![]() | Lenovo L28u-30Näyttö | 284,63 €8 | 94 | 3840x2160 | 28 tuumaa | IPS | ||||
![]() | AOC CQ32G1Näyttö | 349,00 €16 | ![]() 14 arvostelua | 101 | 2560x1440 | 32 tuumaa | VA | |||
![]() | AOC AG273QXPNäyttö | 399,00 €6 | 96 | 2560x1440 | 27 tuumaa | IPS | ||||
![]() | HP X27iNäyttö | 299,00 €7 | 97 | 2560x1440 | 27 tuumaa | IPS | ||||
![]() | Samsung C34J791Näyttö | 599,00 €23 | ![]() 15 arvostelua | 99 | 3440x1440 | 34 tuumaa | VA | |||
![]() | MSI Optix G27CQ4Näyttö | 329,90 €10 | ![]() 2 arvostelua | 100 | 2560x1440 | 27 tuumaa | VA | |||
![]() | Dell UltraSharp U2720QNäyttö | 721,00 €14 | ![]() 1 arvostelu | 104 | 3840x2160 | 27 tuumaa | IPS | |||
![]() | Asus VG27WQ1BNäyttö | 334,31 €7 | 85 | 2560x1440 | 27 tuumaa | VA |
Tuotteita per sivu: