
Varavirtalähteet
Vertaa 91 kaupan hintoja toisiinsa tässä kategoriassa.
Lajittele:
Tuote | Alin hinta | Arvostelu | Rank | Akkukapasiteetti | Sisääntulo (latausliitin) | Toiminnot | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anker PowerCore 20100 Nintendo Switch Edition | 69,00 € | 3 | 1 | 20 100 mAh | USB (Tyyppi C) | Tukee pikalatausta | |||||
Xiaomi Mi Power Bank 3 Pro 20000mAh | 40,35 € | 7 | 2 | 20 000 mAh | USB (Tyyppi C) | Tukee pikalatausta | |||||
Trust Primo Powerbank 10000 | 8,90 € | 16 | ![]() | 3 | 10 000 mAh | Mikro-USB | Lamppu, Tukee pikalatausta | ||||
Xiaomi Mi Power Bank 3 10000mAh | 15,03 € | 14 | 4 | 10 000 mAh | Mikro-USB | Tukee pikalatausta | |||||
Goal Zero Yeti 200X | 304,89 € | 4 | 5 | 13 000 mAh | USB (Tyyppi C) | Aurinkokenno, Tukee pikalatausta, +1 | |||||
Xiaomi Redmi Power Bank 20000mAh | 18,09 € | 9 | 6 | 20 000 mAh | Tukee pikalatausta | ||||||
Anker PowerCore 10000 | 26,90 € | 9 | 8 | 10 000 mAh | Mikro-USB | Sisäänrakennettu langaton lataus, +1 | 81 | ||||
Anker PowerCore+ 20100 USB-C | 64,00 € | 1 | ![]() | 9 | 20 100 mAh | USB (Tyyppi C) | Tukee pikalatausta | ||||
Trust Primo Powerbank 20000 | 19,89 € | 9 | ![]() | 10 | 20 000 mAh | Mikro-USB | Tukee pikalatausta | ||||
Anker PowerCore 10400mAh | 24,33 € | 5 | 11 | 10 400 mAh | Mikro-USB | Tukee pikalatausta | |||||
EcoFlow Delta 1300 | 1 249,00 € | 14 | 12 | ||||||||
Xiaomi Redmi Power Bank 10000mAh | 11,95 € | 8 | 13 | 10 000 mAh | Tukee pikalatausta | ||||||
Baseus Mini JA 30000mAh | 41,18 € | 3 | 14 | 30 000 mAh | Tukee pikalatausta | ||||||
Anker PowerCore II 20000 | 51,70 € | 1 | 15 | 20 000 mAh | Mikro-USB | Tukee pikalatausta | 71 | ||||
Anker PowerCore 20100 | 64,90 € | 1 | 16 | 20 100 mAh | Mikro-USB | Tukee pikalatausta | |||||
Xiaomi Mi Power Bank 2C 20000mAh | 59,00 € | 17 | 20 000 mAh | Mikro-USB | Tukee pikalatausta | ||||||
GP Batteries PowerBank Voyage 2 15000 MP15 | 34,79 € | 11 | ![]() | 18 | 15 000 mAh | USB (Tyyppi C) | Tukee pikalatausta, Läpilataus | ||||
EcoFlow River 600 Max | 594,21 € | 9 | 19 | ||||||||
Sandberg Wireless PowerBank 10000 | 28,90 € | 5 | 20 | 10 000 mAh | Sisäänrakennettu langaton lataus, +1 | ||||||
Anker PowerCore Speed 20000 | * 92,00 € | 1 | 21 | 20 000 mAh | Mikro-USB | Tukee pikalatausta | |||||
Asus ZenPower ABTU005 | 19,89 € | 12 | ![]() | 22 | 10 050 mAh | Mikro-USB | Lamppu, Tukee pikalatausta | ||||
Polaroid PS300 | 358,90 € | 1 | 23 | 57 800 mAh | |||||||
Goal Zero Yeti 6000X | 5 499,00 € | 2 | 24 | 556 000 mAh | |||||||
Silicon Power C20QC | 24,87 € | 3 | 25 | 20 000 mAh | USB (Tyyppi C) | Tukee pikalatausta | |||||
Sandberg Wireless PowerBank 5000 | 18,80 € | 7 | 26 | 5 000 mAh | Mikro-USB | Sisäänrakennettu langaton lataus, +1 | |||||
Veho Pebble PZ10 | 36,78 € | 4 | 27 | 10 000 mAh | USB (Tyyppi C) | ||||||
Polaroid PS100 | 179,00 € | 28 | 22 700 mAh | USB (Tyyppi C) | Tukee pikalatausta | ||||||
Trust Car Jump Starter & Powerbank 10000 | 89,90 € | 1 | 29 | 10 000 mAh | Mikro-USB | Lamppu | |||||
Adata P20000D | * 14,79 € | 14 | 30 | 20 000 mAh | Mikro-USB | Lamppu, Tukee pikalatausta | |||||
BioLite BaseLantern XL | 132,90 € | 3 | 31 | 12 000 mAh | Mikro-USB | Lamppu, Vedenkestävä | |||||
Trust Omni Plus Metal Powerbank 20000 | 29,89 € | 3 | 32 | 20 000 mAh | USB (Tyyppi C) | Tukee pikalatausta | |||||
Sandberg PowerBank 10000 | 19,60 € | 12 | 33 | 10 000 mAh | Mikro-USB | Lamppu | |||||
Goji G6PB6-16 | 20,00 € | ![]() | 34 | 6 700 mAh | Mikro-USB | Tukee pikalatausta | |||||
Trust Primo Powerbank 4400 | * 13,90 € | 5 | 35 | 4 400 mAh | Mikro-USB | Lamppu, Tukee pikalatausta | |||||
xLayer Powerbank Plus Heat 5200mAh | 31,82 € | 1 | 36 | 5 200 mAh | |||||||
Sandberg Powerbank 20000 | 25,42 € | 11 | 37 | 20 000 mAh | Mikro-USB | Tukee pikalatausta | |||||
Anker PowerCore 13400 Nintendo Switch Edition | 73,78 € | 3 | 38 | 13 400 mAh | USB (Tyyppi C) | Tukee pikalatausta | |||||
Varta LCD Power Bank 13000 | 27,37 € | 2 | ![]() | 39 | 13 000 mAh | Mikro-USB | Lamppu | ||||
RAVPower Rugged RP-PB097 | 80,50 € | 3 | 40 | 20 100 mAh | Vedenkestävä | ||||||
Anker PowerCore Fusion 5000 | 48,58 € | 4 | 41 | 5 000 mAh | Mikro-USB | Tukee pikalatausta | |||||
GP Batteries Wireless PowerBank 10000 Q10A | 47,99 € | 2 | 42 | 10 000 mAh | USB (Tyyppi C) | Sisäänrakennettu langaton lataus, +1 | |||||
Samsung EB-U3300 | 59,59 € | 5 | 43 | 10 000 mAh | USB (Tyyppi C) | Sisäänrakennettu langaton lataus, +1 | |||||
Varta LCD Power Bank 18200 | * 39,79 € | 1 | 44 | 18 200 mAh | Mikro-USB | Lamppu | |||||
Goal Zero Yeti 400 | 60,00 € | 1 | 45 | 33 000 mAh | |||||||
Huawei CP12S | 35,79 € | 5 | 46 | 12 000 mAh | |||||||
Varta LCD Power Bank 7800 | 24,03 € | 4 | 47 | 7 800 mAh | Mikro-USB | Lamppu | |||||
Champion Wireless PowerBank Qi CHPB080S 8000mAh | 50,00 € | 48 | 8 000 mAh | Sisäänrakennettu langaton lataus, +1 | |||||||
Samsung EB-P1100 | 18,50 € | 7 | 49 | 10 000 mAh | USB (Tyyppi C) | Sisäänrakennettu langaton lataus, +1 | |||||
Samsung EB-U1200C | 41,05 € | 18 | ![]() | 50 | 10 000 mAh | USB (Tyyppi C) | Sisäänrakennettu langaton lataus, +1 | ||||
Blow Power Bank PB15 | 13,95 € | 2 | 51 | 20 000 mAh | |||||||
Insmat Power Bank Mobile Booster 10000mAh | 25,90 € | 3 | 52 | 10 000 mAh | Mikro-USB | ||||||
Adata S20000D | 13,18 € | 6 | 53 | 20 000 mAh | Mikro-USB | Lamppu | |||||
Lenovo PA10400 | 34,72 € | 2 | 54 | 10 400 mAh | Tukee pikalatausta | ||||||
Sandberg Outdoor Solar Powerbank 10000 | 44,90 € | 9 | 55 | 10 000 mAh | USB (Tyyppi C) | Lamppu, Vedenkestävä, Aurinkokenno | |||||
GP Batteries PowerBank Voyage 2 10000 MP10 | 27,65 € | 14 | ![]() | 56 | 10 000 mAh | USB (Tyyppi C) | Tukee pikalatausta, Läpilataus | ||||
Urban Revolt Power Bank 4400 | 19,89 € | 1 | 57 | 4 400 mAh | Mikro-USB | Lamppu | |||||
Xiaomi Mi Wireless Power Bank 10000mAh | 24,90 € | 8 | 58 | 10 000 mAh | USB (Tyyppi C) | Sisäänrakennettu langaton lataus, +1 | |||||
TP-Link TL-PBG6700 | 29,00 € | 1 | ![]() | 59 | 6 700 mAh | Mikro-USB | Lamppu, Tukee pikalatausta | 92 | |||
Huawei CP07 | 21,90 € | 5 | 60 | 6 700 mAh | Mikro-USB | Lamppu, Tukee pikalatausta | |||||
Eletra EPB6000ALU | 34,90 € | 1 | 61 | 6 000 mAh | Mikro-USB | ||||||
Clas Ohlson 38-9060 6700mAh | 19,98 € | 1 | 62 | 6 700 mAh | |||||||
Anker PowerCore 13000 USB-C | 51,16 € | 4 | 63 | 13 000 mAh | Mikro-USB | Tukee pikalatausta | |||||
RAVPower Deluxe RP-PB044 | 23,94 € | 7 | 64 | 10 050 mAh | Mikro-USB | Lamppu, Vedenkestävä | |||||
Canyon CNS-CPBP20 | 15,95 € | 4 | 65 | 20 000 mAh | |||||||
RealPower PB-20k | 23,88 € | 2 | 66 | 20 000 mAh | |||||||
Mophie Powerstation XXL | 59,95 € | 3 | 67 | 20 000 mAh | Mikro-USB | Tukee pikalatausta | |||||
Dacota P Powerbank 5.000Mah | 19,89 € | 1 | 68 | 5 000 mAh | |||||||
Anker PowerCore PowerCore Metro 20000 | 53,90 € | 3 | 69 | 20 000 mAh | |||||||
Anker Powercore Select 20000 | 37,94 € | 6 | 70 | 20 000 mAh | Mikro-USB | Tukee pikalatausta | |||||
Omnicharge Omni 20+ USB-C 100W | 241,50 € | 4 | ![]() | 71 | 20 400 mAh | USB (Tyyppi C) | Sisäänrakennettu langaton lataus, +1 | ||||
Deltaco PB-Q1001 | 25,90 € | 5 | 72 | 10 000 mAh | Mikro-USB | Sisäänrakennettu langaton lataus, +1 | |||||
Xtorm AC Power Bank Brick 23200mAh | 202,37 € | 2 | 73 | 23 200 mAh | Tukee pikalatausta | ||||||
Varta Slim Power Bank 12000 | 33,84 € | 4 | ![]() | 74 | 12 000 mAh | USB (Tyyppi C) | Tukee pikalatausta | ||||
Celly Emoji PowerBank 2200mAh | * 46,42 € | 1 | 75 | 2 200 mAh | Mikro-USB | ||||||
RAVPower Deluxe RP-PB41 | 69,00 € | 1 | 76 | 26 800 mAh | |||||||
Deltaco PB-C1001 | 24,03 € | 9 | 77 | 20 000 mAh | USB (Tyyppi C) | Tukee pikalatausta | |||||
RAVPower Deluxe RP-PB043 | 100,90 € | 2 | 78 | 20 100 mAh | Mikro-USB | Tukee pikalatausta | |||||
RAVPower RP-PB194 | 39,79 € | 4 | 79 | 10 000 mAh | |||||||
RAVPower RP-PB095 | 100,90 € | 1 | 80 | 20 100 mAh | |||||||
Clas Ohlson 38-7700 10050mAh | 44,95 € | 1 | 81 | 10 050 mAh | Mikro-USB | Lamppu, Vedenkestävä | |||||
Zens Qi Wireless Power Bank 4500mAh | 45,10 € | 3 | 82 | 4 500 mAh | Mikro-USB | Sisäänrakennettu langaton lataus | |||||
Sandberg Wireless PowerBank 6000 USB-C | 49,64 € | 1 | 83 | 6 000 mAh | USB (Tyyppi C) | Sisäänrakennettu langaton lataus | 61 | ||||
RAVPower RP-PB099 | 65,90 € | 1 | 84 | 10 000 mAh | |||||||
Xiaomi Power Bank ZMI 20000mAh | 41,74 € | 2 | 85 | 20 000 mAh | Tukee pikalatausta | ||||||
TerraTec Powerbank 2300 Slim | 10,43 € | 1 | 86 | 2 300 mAh | Mikro-USB | ||||||
Xtorm Fuel Bank 1x | 132,93 € | 1 | 87 | 2 500 mAh | |||||||
Varta Slim Power Bank 18000 | 41,74 € | 2 | 88 | 18 000 mAh | USB (Tyyppi C) | Tukee pikalatausta | |||||
Kodak Portable Power Station PPS100 | 186,50 € | 4 | 90 | 22 703 mAh | Tukee pikalatausta | ||||||
Anker PowerCore Metro 20000 PD | 43,36 € | 5 | 91 | 20 000 mAh | |||||||
Silicon Power S100 | 14,59 € | 3 | 92 | 10 000 mAh | Mikro-USB | ||||||
Goal Zero Nomad 14 Plus | 169,90 € | 2 | 93 | Aurinkokenno | |||||||
EcoFlow River 600 | 389,00 € | 3 | 94 | ||||||||
Polaroid PS600 | 899,00 € | 95 | |||||||||
EMTEC Power Clip U400 Android | 7,90 € | 1 | 96 | 2 600 mAh | Mikro-USB | ||||||
Belkin Boost Charge Lightning 10K | 40,24 € | 8 | 97 | 10 000 mAh | Tukee pikalatausta | ||||||
Intenso XS5000 | 12,90 € | 4 | 98 | 5 000 mAh | |||||||
Forever PTB-04 | 15,95 € | 4 | 99 | 16 000 mAh | Mikro-USB | ||||||
Xiaomi Power Bank Pro 10000mAh | 50,63 € | 2 | 100 | 10 000 mAh | USB (Tyyppi C) | Tukee pikalatausta | |||||
Zagg Ignition 12 | * 39,00 € | 1 | ![]() | 101 | 12 000 mAh | Mikro-USB | Lamppu | ||||
Deltaco PB-819 | 18,98 € | 3 | 102 | 10 000 mAh | Mikro-USB |
Tuotteita per sivu: