
Emolevyt
Emolevy on tietokoneen selkäranka. Prosessori, muistipiirit, näytönohjain ja äänikortti asennetaan emolevylle tai sen yhteyteen. Huomioi formaatti, "malli" (ATX, mini-ITX, micro-ATX) ja prosessorin pistoke eli "socket", esim. Intel 775 tai AMD AM3 ja niin edelleen.
Vertaa 36 kaupan hintoja toisiinsa tässä kategoriassa.
Lajittele:
Tuote | Alin hinta | Arvostelu | Rank | Muototekijä | Socket | Piirisarja | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Asus B250 Mining ExpertEmolevy | 179,00 €2 | 1 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel B250 | ||||
![]() | Asus Prime B450-PlusEmolevy | 76,76 €17 | ![]() 2 arvostelua | 2 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B450 | |||
![]() | ASRock B450M Pro4Emolevy | 70,88 €17 | ![]() 5 arvostelua | 3 | microATX | AMD Socket AM4 | AMD B450 | |||
![]() | Asus ROG Strix B450-F GamingEmolevy | 112,57 €19 | ![]() 11 arvostelua | 4 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B450 | |||
![]() | Asus ROG Strix B550-F GamingEmolevy | 191,28 €18 | ![]() 4 arvostelua | 5 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B550 | |||
![]() | Asus TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi)Emolevy | 156,00 €19 | ![]() 1 arvostelu | 6 | microATX | AMD Socket AM4 | AMD B550 | |||
![]() | Asus ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi)Emolevy | 209,39 €19 | ![]() 3 arvostelua | 7 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B550 | |||
![]() | Asus ROG Strix X570-E GamingEmolevy | 317,89 €22 | ![]() 3 arvostelua | 8 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD X570 | |||
![]() | Gigabyte GA-H110-D3AEmolevy | 38,00 €4 | ![]() 1 arvostelu | 9 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel H110 | |||
![]() | Asus ROG Strix X570-F GamingEmolevy | 259,89 €20 | ![]() 3 arvostelua | 10 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD X570 | |||
![]() | MSI MAG X570 Tomahawk WiFiEmolevy | 209,90 €13 | ![]() 4 arvostelua | 11 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD X570 | |||
![]() | MSI B450 Tomahawk MaxEmolevy | 105,90 €14 | ![]() 9 arvostelua | 12 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B450 | |||
![]() | MSI MPG X570 Gaming Edge WiFiEmolevy | 196,65 €20 | ![]() 4 arvostelua | 13 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD X570 | |||
![]() | MSI B550-A ProEmolevy | 127,74 €15 | 14 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B550 | ||||
![]() | ASRock H110 Pro BTC+Emolevy | 135,18 €2 | 15 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel H110 | ||||
![]() | ASRock H110M-DGS R3.0Emolevy | 41,39 €6 | 16 | microATX | Intel Socket 1151 | Intel H110 | ||||
![]() | Gigabyte B450 Gaming XEmolevy | 80,00 €11 | 17 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B450 | ||||
![]() | MSI MPG B550 Gaming PlusEmolevy | 153,61 €17 | ![]() 1 arvostelu | 18 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B550 | |||
![]() | Gigabyte B550M Aorus EliteEmolevy | 101,11 €12 | 19 | microATX | AMD Socket AM4 | AMD B550 | ||||
![]() | Asus TUF Gaming B550-PlusEmolevy | 144,52 €18 | 20 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B550 | ||||
![]() | Asus ROG Strix B550-I Gaming (Wi-Fi)Emolevy | 206,79 €19 | 21 | Mini-ITX | AMD Socket AM4 | AMD B550 | ||||
![]() | Asus ROG Strix Z490-E GamingEmolevy | 322,39 €19 | ![]() 1 arvostelu | 22 | ATX | Intel Socket 1200 | Intel Z490 | |||
![]() | MSI Z390-A ProEmolevy | 115,00 €13 | ![]() 1 arvostelu | 23 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z390 | |||
![]() | Gigabyte Z490 Gaming XEmolevy | 163,35 €12 | 24 | ATX | Intel Socket 1200 | Intel Z490 | ||||
![]() | ASRock B365 Pro4Emolevy | 81,36 €8 | ![]() 1 arvostelu | 25 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel B365 | |||
![]() | MSI Z490-A ProEmolevy | 147,00 €17 | 26 | ATX | Intel Socket 1200 | Intel Z490 | ||||
![]() | Gigabyte B450I Aorus Pro WiFiEmolevy | 119,40 €11 | ![]() 4 arvostelua | 27 | Mini-ITX | AMD Socket AM4 | AMD B450 | |||
![]() | Asus ROG Crosshair VIII Hero (Wi-Fi)Emolevy | 369,90 €17 | 28 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD X570 | ||||
![]() | Asus Prime X570-PEmolevy | 190,42 €17 | ![]() 2 arvostelua | 29 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD X570 | |||
![]() | Asus Prime B365 PlusEmolevy | 91,07 €13 | 30 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel B365 | ||||
![]() | MSI MAG B460M Mortar WiFiEmolevy | 130,00 €9 | 31 | microATX | Intel Socket 1200 | Intel B460 | ||||
![]() | ASRock B450 Pro4Emolevy | 78,15 €15 | ![]() 1 arvostelu | 32 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B450 | |||
![]() | Asus TUF Z390-Plus Gaming (Wi-Fi)Emolevy | 195,90 €14 | 33 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z390 | ||||
![]() | Asus ROG Strix Z490-F GamingEmolevy | 219,90 €15 | ![]() 1 arvostelu | 34 | ATX | Intel Socket 1200 | Intel Z490 | |||
![]() | Asus Prime Z390-PEmolevy | 117,97 €17 | ![]() 2 arvostelua | 35 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z390 | |||
![]() | ASRock B450 Steel LegendEmolevy | 97,59 €13 | ![]() 2 arvostelua | 36 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B450 | |||
![]() | Gigabyte X570 Aorus MasterEmolevy | 385,89 €13 | ![]() 3 arvostelua | 37 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD X570 | |||
![]() | MSI X470 Gaming Plus MaxEmolevy | 105,00 €11 | 38 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD X470 | ||||
![]() | Asus TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi)Emolevy | 215,00 €19 | 39 | ATX | Intel Socket 1200 | Intel Z490 | ||||
![]() | ASRock 760GM-HDVEmolevy | 50,67 €6 | 40 | microATX | AMD Socket AM3+ | AMD 760G | ||||
![]() | Asus TUF Gaming X570-Plus (Wi-Fi)Emolevy | 219,00 €18 | 41 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD X570 | ||||
![]() | Asus Prime B450M-AEmolevy | 70,61 €16 | 42 | microATX | AMD Socket AM4 | AMD B450 | ||||
![]() | Asus ROG Strix Z590-F Gaming (Wi-Fi)Emolevy | 299,00 €11 | 43 | ATX | ||||||
![]() | Biostar H81MHV3Emolevy | 67,15 €6 | 44 | microATX | Intel Socket 1150 | Intel H81 | ||||
![]() | Gigabyte B550M DS3HEmolevy | 88,30 €12 | 45 | microATX | AMD Socket AM4 | AMD B550 | ||||
![]() | ASRock B550 Phantom Gaming 4Emolevy | 106,07 €15 | 46 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B550 | ||||
![]() | MSI MPG X570 Gaming PlusEmolevy | 175,34 €14 | ![]() 2 arvostelua | 47 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD X570 | |||
![]() | ASRock B550M Pro4Emolevy | 107,60 €16 | 48 | microATX | AMD Socket AM4 | AMD B550 | ||||
![]() | MSI MEG X570 UnifyEmolevy | 298,70 €14 | ![]() 1 arvostelu | 49 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD X570 | |||
![]() | Gigabyte B550I Aorus Pro AXEmolevy | 187,70 €11 | ![]() 1 arvostelu | 50 | Mini-ITX | AMD Socket AM4 | AMD B550 | |||
![]() | Gigabyte GA-B250-FinTechEmolevy | * 359,00 €1 | 51 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel B250 | ||||
![]() | Asus TUF Gaming X570-PlusEmolevy | 196,42 €20 | ![]() 3 arvostelua | 52 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD X570 | |||
![]() | Asus Prime B550-PlusEmolevy | 139,01 €15 | 53 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B550 | ||||
![]() | Asus Prime X570-ProEmolevy | 200,38 €20 | ![]() 1 arvostelu | 54 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD X570 | |||
![]() | MSI MAG B550 TomahawkEmolevy | 171,70 €18 | 55 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B550 | ||||
![]() | MSI MAG Z490 TomahawkEmolevy | 218,54 €13 | 56 | ATX | Intel Socket 1200 | Intel Z490 | ||||
![]() | ASRock B365M Phantom Gaming 4Emolevy | 90,60 €6 | 57 | microATX | Intel Socket 1151-2 | Intel B365 | ||||
![]() | Asus ROG Crosshair VIII Dark HeroEmolevy | 516,90 €6 | ![]() 2 arvostelua | 58 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD X570 | |||
![]() | ASRock B450M-HDV R4.0Emolevy | 55,92 €13 | ![]() 1 arvostelu | 59 | microATX | AMD Socket AM4 | AMD B450 | |||
![]() | Gigabyte X570 I Aorus Pro WiFiEmolevy | 222,70 €15 | ![]() 2 arvostelua | 60 | Mini-ITX | AMD Socket AM4 | AMD X570 | |||
![]() | MSI MAG B550M MortarEmolevy | 151,80 €15 | 61 | microATX | AMD Socket AM4 | AMD B550 | ||||
![]() | Asus Prime Z490-AEmolevy | 199,00 €19 | 62 | ATX | Intel Socket 1200 | Intel Z490 | ||||
![]() | Asus TUF B360-Plus GamingEmolevy | 89,00 €7 | 63 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel B360 | ||||
![]() | MSI B450 Tomahawk Max IIEmolevy | 96,19 €12 | 64 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B450 | ||||
![]() | MSI MAG B550M Mortar WiFiEmolevy | 161,90 €14 | ![]() 3 arvostelua | 65 | microATX | AMD Socket AM4 | AMD B550 | |||
![]() | Asus ROG Strix B550-A GamingEmolevy | 173,20 €14 | 66 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B550 | ||||
![]() | MSI MAG B460M MortarEmolevy | 115,00 €12 | ![]() 1 arvostelu | 67 | microATX | Intel Socket 1200 | Intel B460 | |||
![]() | Asus ROG Strix TRX40-E GamingEmolevy | 402,90 €11 | 68 | ATX | AMD Socket sTRX4 | AMD TRX40 | ||||
![]() | Gigabyte X570 Aorus UltraEmolevy | 299,00 €13 | ![]() 2 arvostelua | 69 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD X570 | |||
![]() | Biostar A960D+ V3Emolevy | 58,13 €4 | 70 | microATX | AMD Socket AM3+ | AMD 760G | ||||
![]() | ASRock B550 Phantom Gaming 4/acEmolevy | 120,39 €12 | 71 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B550 | ||||
![]() | Asus Prime X370-ProEmolevy | 99,00 €2 | ![]() 6 arvostelua | 72 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD X370 | |||
![]() | ASRock B460 Phantom Gaming 4Emolevy | 88,03 €10 | 73 | ATX | Intel Socket 1200 | Intel B460 | ||||
![]() | MSI B450M Mortar MaxEmolevy | 95,30 €16 | ![]() 2 arvostelua | 74 | microATX | AMD Socket AM4 | AMD B450 | |||
![]() | MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFiEmolevy | 266,70 €16 | 75 | ATX | Intel Socket 1200 | Intel Z490 | ||||
![]() | MSI B460M Pro-VDH WiFiEmolevy | 102,35 €7 | 76 | microATX | Intel Socket 1200 | Intel B460 | ||||
![]() | Asus TUF Gaming B460M-Plus (Wi-Fi)Emolevy | 129,00 €14 | 77 | microATX | Intel Socket 1200 | Intel B460 | ||||
![]() | Asus ROG Crosshair VIII HeroEmolevy | 436,80 €16 | 78 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD X570 | ||||
![]() | Asus ROG Strix Z490-G GamingEmolevy | 210,71 €15 | 79 | microATX | Intel Socket 1200 | Intel Z490 | ||||
![]() | Gigabyte B550 Aorus Elite V2Emolevy | 141,28 €9 | ![]() 1 arvostelu | 80 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B550 | |||
![]() | Asus ROG Strix X570-I GamingEmolevy | 282,89 €20 | 81 | Mini-ITX | AMD Socket AM4 | AMD X570 | ||||
![]() | Gigabyte B550 Aorus EliteEmolevy | 145,00 €7 | ![]() 2 arvostelua | 82 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B550 | |||
![]() | ASRock B450M Steel LegendEmolevy | 94,90 €11 | ![]() 4 arvostelua | 83 | microATX | AMD Socket AM4 | AMD B450 | |||
![]() | MSI MEG Z490 UnifyEmolevy | 302,92 €15 | ![]() 1 arvostelu | 84 | ATX | Intel Socket 1200 | Intel Z490 | |||
![]() | ASRock Z490M-ITX/acEmolevy | 156,80 €10 | 85 | Mini-ITX | Intel Socket 1200 | Intel Z490 | ||||
![]() | MSI B550M Pro-VDH WiFiEmolevy | 114,53 €16 | 86 | microATX | AMD Socket AM4 | AMD B550 | ||||
![]() | ASRock ROMED8-2TEmolevy | 599,00 €7 | 87 | ATX | AMD Socket SP3 | Ei erillistä chipsettiä | ||||
![]() | Asus TUF B450-Plus GamingEmolevy | 94,90 €18 | ![]() 1 arvostelu | 88 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B450 | |||
![]() | Asus ROG Maximus XII ExtremeEmolevy | 643,90 €18 | 89 | Laajennettu ATX | Intel Socket 1200 | Intel Z490 | ||||
![]() | Asus ROG Strix Z270F GamingEmolevy | 245,00 €1 | ![]() 5 arvostelua | 90 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel Z270 | |||
![]() | Gigabyte B550M S2HEmolevy | 80,23 €11 | 91 | microATX | AMD Socket AM4 | AMD B550 | ||||
![]() | Asus Prime A320M-KEmolevy | 52,70 €15 | 92 | microATX | AMD Socket AM4 | AMD A320 | ||||
![]() | Asus ROG Strix Z390-F GamingEmolevy | 199,90 €5 | ![]() 16 arvostelua | 93 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z390 | |||
![]() | ASRock A320M-DVS R4.0Emolevy | 45,90 €6 | 94 | microATX | AMD Socket AM4 | AMD A320 | ||||
![]() | Gigabyte X570 Aorus ProEmolevy | 250,86 €14 | ![]() 3 arvostelua | 95 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD X570 | |||
![]() | ASRock B550M-HDVEmolevy | 76,31 €16 | 96 | microATX | AMD Socket AM4 | AMD B550 | ||||
![]() | Gigabyte A520M S2HEmolevy | 63,20 €10 | 97 | microATX | AMD Socket AM4 | AMD A520 | ||||
![]() | Gigabyte H410M S2Emolevy | 65,90 €5 | 98 | microATX | Intel Socket 1200 | Intel H410 | ||||
![]() | Asus Prime B460M-AEmolevy | 105,00 €13 | ![]() 1 arvostelu | 99 | microATX | Intel Socket 1200 | Intel B460 | |||
![]() | Asus ROG Strix B550-E GamingEmolevy | 238,02 €18 | 100 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B550 |
Tuotteita per sivu: